Paiement à la livraison Payer cash à la livraison
Produit en interne
Impression, copie, numérisation, sans fil, envoi de télécopie mobile
Vitesse d'impression noir: Jusqu'à 20 ppm (Jusqu'à 8,5 ppm en norme ISO)
Vitesse d'impression couleur: Jusqu'à 5,5 ppm en norme ISO
Qualité d'impression noire: Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus
Qualité d'impression couleur: Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés
Volume de pages mensuel recommandé: 100 à 300
Impression recto/verso: Manuel (avec prise en charge des pilotes)
Fonctionne avec: 2 Cartouches (1 noire, 1 3-couleurs)
Connectivité: Wi-Fi; 1 port USB 2.0 haut débit (appareil)
Encres fournies avec l'imprimante: Cartouche d’encre trois couleurs authentique HP 653 (rendement d’environ 200 pages); Cartouche d’encre noire authentique HP 653 (rendement d’environ 360 pages)
| Vitesse d'impression noir (ISO) | Jusqu'à 8,5 ppm |
|---|---|
| Vitesse d'impression couleur (ISO) | Jusqu'à 5,5 ppm |
| Délai d'impression de la première page noire (A4, prêt) | Vitesse : 13 s |
| Délai d'impression de la première page couleur (A4, prêt) | Vitesse : 16 s |
| Volume de pages mensuel recommandé | 100 à 3001 |
| Technologie d'impression | Jet d’encre thermique HP |
| Qualité d'impression noire (optimale) | Jusqu’à 1 200 x 1 200 ppp rendus |
| Qualité d'impression couleur (optimale) | Jusqu'à 4800 x 1200 ppp optimisés (lors de l'impression d'un PC avec les papiers photo HP sélectionnés et 1200 ppp en entrée) |
| Ecran | Icon LCD display |
| Vitesse du processeur | 1,0 GHz |
| Cartouches/Bouteille d’encre, Nombre | 2 (1 noire, 1 3-couleurs) |
| Langages d'impression | Interface graphique HP PCL 3 HP PCLm (HP Apps/UPD) URF (AirPrint) |
| Fonctionnalités sans fil | Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré, bande unique 2,4 GHz uniquement |
| Connectivité, standard | 1 Wi-Fi 802.11b/g/n 1 port USB 2.0 haut débit (appareil) |
| Configuration minimale du système | Windows 10, 11 : processeur 1 GHz 32 bits (x86) ou 64 bits (x64), 2 Go d’espace disque disponible, connexion Internet, Internet Explorer. |
| Configuration système minimale requise pour Macintosh | macOS V10.14 Mojave, macOS 10.15 Catalina, macOS 11 Big Sur, macOS 12 Monterey, macOS 13 Ventura 2 Go HD Internet requis |
| Systèmes d'exploitation supportés | Windows 11 Windows 10 macOS 10.14 Mojave macOS 10.15 Catalina macOS 11 Big Sur macOS 12 Monterey macOS 13 Ventura Chrome OS macOS 14 Sonoma |
| Mémoire | 64 Mo DDR1 |
| Capacité mémoire maximale | 64 Mo de mémoire DDR1 24 Mo de flash |
| Gestion d'introduction du papier, standard | Bac d'alimentation de 60 feuilles |
| Gestion d'introduction du papier, en option | Non applicable |
| Gestion de sortie du papier, standard | Bac de sortie de 25 feuilles |
| Gestion de sortie du papier, en option | Non applicable |
| Impression recto verso | Manuel (avec prise en charge des pilotes) |
| Formats de supports pris en charge | Letter legal 4 x 6 in 5 x 7 in 8 x 10 in No. 10 envelopes |
| Tailles de support, personnalisées | 76 x 127 à 215 x 355 mm |
| Types de supports | Papier ordinaire, papier photo, papier pour brochure, enveloppes et autres papiers jet d'encre spéciaux |
| Poids du support, recommandé | 75 g/m² |
| Impression sans bordure | Non |
| Taille de numérisation, maximum | 216 x 297 mm |
| Taille de numérisation (chargeur auto) maximale | 215,9 x 355,6 mm |
| Type de scanner | A plat, chargeur automatique de documents |
| Formats de fichiers pour la numérisation | JPEG, TIFF, PDF, BMP, PNG |
| Résolution de numérisation, optique | Jusqu’à 1200 ppp |
| Capacité du bac d'alimentation automatique | Standard, 35 feuilles |
| Communication numérique - Fonctionnalités standard | Non |
| Résolution de la copie (texte noir) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
| Résolution de la copie (texte en couleur et graphiques) | Jusqu’à 300 x 300 ppp |
| Paramètres de réduction/agrandissement de copies | Via l’application HP |
| Copies, maximum | Jusqu'à 9 copies |
| Alimentation | Tension d’entrée : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. Tension d’entrée pour l’Inde : 200 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz (+/- 3 Hz), 350 mA. |
| Consommation électrique | 2,8 W (prêt), 1,53 W (veille), 0,3 W (arrêt automatique), 0,3 W (arrêt).6 |
| Spécifications relatives à l’impact sur le développement durable | 60 % de plastique recyclé post-consommation |
| Plage de températures en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Plage de taux d'humidité en fonctionnement recommandée | Humidité rel. 15 % à 80% (sans cond.) |
| Dimensions minimales (L x P x H) | 428 x 332 x 200 mm |
| Dimensions maximales (L x P x H) | 428 x 579 x 261 mm (extension de sortie complète) |
| Poids | 4,82 kg |
| Couleur produit | Ciment |
| Garantie fabricant | Garantie limitée d’un an. Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse http://support.hp.com. Pour connaître les conditions générales, consultez la page www.hp.com/go/orderdocuments. La garantie et les options d’assistance peuvent varier selon le produit, le pays et les spécifications juridiques locales. |
La mission du groupe est de contribuer au développement du SENEGAL en fournissant des produits et services innovants adaptés aux besoins des segments de clientèle B2C, B2B et B2G.
La Vision Devenir l'investisseur de référence au SENELAGAL en propulsant l'innovation et la diversification au cœur de nos métiers.